로고
  • 메이저
  • 마이너
  • 루키
  • 신규
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- maybe 2782 1515 1258 54% 7756
2   -- 처음시작♡ 4442 2279 2157 51% 7504
3   -- 슈슈 2345 1161 1171 50% 7357
4   -- something 3167 1779 1375 56% 6976
5   -- aptitude 2028 973 1051 48% 6893
6   -- warigari 2336 1323 1006 57% 6794
7   -- 예쁜게죄 1392 670 715 48% 6782
8   -- Iovemate 1647 776 866 47% 6341
9   -- 상콤소녀 1255 661 592 53% 6292
10   -- scrawny 2178 1022 1146 47% 6131
11   -- 곰돌히 1183 666 514 56% 5994
12 1 brutally 1112 539 568 48% 5965
13 1 Asterism- 1722 868 849 50% 5957
14   -- Major- 1168 673 494 58% 5936
15   -- triple 680 389 288 57% 5828
16   -- margieIa- 683 342 337 50% 5439
17   -- 너구리마을 559 261 298 47% 5349
18   -- 뷰티풀 1386 653 730 47% 5343
19   -- dressclan 545 353 189 65% 5312
20   -- cutie 746 355 388 48% 4694
21   -- daram 615 374 237 61% 4551
22   -- Luby 401 211 189 53% 4499
23   -- yourlove 433 214 219 49% 4182
24   -- 새벽 792 420 371 53% 4068
25   -- Рromise 288 170 117 59% 3580
26   -- mikael 518 276 240 53% 3465
27   -- soulless 55 28 27 51% 1122
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- yogurt 1872 933 933 50% 7475
2   -- tranquilt 1889 929 955 49% 6468
3   -- 도토링 911 468 442 51% 6343
4   -- witty 665 388 277 58% 6323
5   -- aeonic 1995 1097 889 55% 6274
6   -- beyott 752 454 293 60% 6078
7   -- somuch 1197 617 574 52% 6070
8   -- isyour 1240 683 555 55% 5982
9   -- kocean 1478 701 771 47% 5925
10   -- 레이븐 997 500 494 50% 5767
11   -- aIIure 885 411 474 46% 5621
12   -- clear 988 461 527 47% 5573
13   -- Rosalie 936 481 453 51% 5443
14   -- ♡strawberry 1432 697 729 49% 5179
16   -- sayless 617 266 350 43% 4977
17   -- candyboy 677 404 271 60% 4879
18   -- ceIestial 1027 528 497 51% 4702
19   -- firebaII 654 335 317 51% 4645
20   -- 뽀또 376 189 185 50% 4604
21   -- 아기수달 767 379 388 49% 4299
22   -- Chrissy- 876 447 424 51% 4290
23   -- Checkmate· 999 453 545 45% 4049
24   -- epos 662 302 360 46% 3754
25   -- veIvet 396 190 203 48% 3475
26   -- evenstarz 323 165 156 51% 3173
27   -- 슈가걸 370 161 207 44% 3056
28   -- isabeIla 538 239 297 44% 2862
29   -- cameIlia 218 134 84 61% 2807
30   -- pharmacy+ 259 130 129 50% 2700
31   -- Backspace· 177 79 97 45% 2205
32   -- RagingBillows 225 94 131 42% 1875
33   -- chronicIe 107 63 44 59% 1750
34   -- Artemis 116 52 62 45% 1666
35   -- gentry 106 52 54 49% 1595
37   -- Iafin- 105 35 70 33% 1252
38   -- -vesseI 101 44 56 44% 1138
39   -- absolutewc, 86 32 54 37% 1131
40   -- ones 63 29 34 46% 943
42   -- Belloci 39 15 23 38% 776
43   -- deepbIue 0 0 500
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- 어린이집 783 337 441 43% 5562
2   -- revere5 597 253 343 42% 5430
3   -- honey`girls 933 442 489 47% 5383
4   -- luvuu 1102 504 594 46% 5192
5   -- olivia- 1383 574 803 42% 4743
6   -- yeonnom 421 196 222 47% 4354
7   -- caveat 459 207 252 45% 3716
8   -- Stay 463 176 285 38% 3611
9   -- 흑심 673 258 413 38% 3533
10   -- aIright 610 243 365 40% 3241
11   -- slays 496 193 301 39% 3149
12   -- 보조개 353 162 190 46% 3118
13   -- 도치와또치 415 159 254 38% 2907
14   -- lookatme 268 118 149 44% 2773
15   -- cutey 361 150 209 42% 2687
16   -- vaIkyrie* 135 77 58 57% 2617
19   -- clever 221 89 131 40% 2306
20   -- Ioveless 152 68 84 45% 2229
21   -- 사랑의총빵야빵야 296 99 196 33% 2119
22   -- eSports 233 77 156 33% 1741
23   -- 케라스 188 58 130 31% 1441
24   -- often 103 40 62 39% 1370
25   -- Bluestorm 114 34 80 30% 1334
27   -- CelestyN- 77 28 48 36% 1124
28   -- Sylvester- 92 33 59 36% 1044
29   -- 판다유치원 104 30 74 29% 1002
30   -- 1st′generation 55 20 35 36% 859
31   -- yum-yum 51 18 33 35% 814
32   -- somedays 19 4 15 21% 584
33   -- lovestagram 10 2 8 20% 531
34   -- styIecIan 9 2 7 22% 525
35   -- suppΙybase 2 1 1 50% 510
36   -- sixnight 2 0 2 496
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- 왕만듀 68 32 36 47% 1072
2   -- weuM 19 11 8 58% 967